產(chǎn)品特點
●時尚外觀,小巧機身,節(jié)省寶貴空間,方便操作。
●易讀取 LCD 屏幕,帶背光。
●3 點自動校準: 零點漂移,酸堿段斜率,確保測量準確。
●已標定點顯示
●一鍵檢視所有設定參數(shù):零點漂移,酸堿段斜率等。
●256 組資料存儲
●10 分鐘無操作自動關機
●可拆卸電極支架,可固定多支電極,與測量平面保持 90 度, 安裝在左右兩邊均可。
技術規(guī)格
pH酸堿度 | 測量范圍 | -2.00 ~ 16.00 pH |
分辨率 | 0.01 pH | |
示值誤差 | ±0.01+1LSD | |
mV | 測量范圍 | -2000~2000 mV |
分辨率 | 1 mV | |
示值誤差 | ± 2mV | |
溫度 | 測量范圍 | -10.0 °C~110.0 °C |
分辨率 | 0.1 °C | |
示值誤差 | ± 0.5 °C | |
緩沖液 | 一組 | 4.00, 6.86, 9.18 |
二組 | 4.01, 7.00, 10.01 | |
其它 | 屏幕 | 96*78 mm多行液晶背光屏幕 |
保護等級 | IP67 | |
自動關機 | 10分鐘(可選) | |
使用環(huán)境 | -5°C~60 °C;相對濕度 <90% | |
資料存儲 | 256組數(shù)據(jù) | |
尺寸 | 140*210*35mm (W*L*H) | |
重量 | 650g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海淳業(yè)儀表科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18012572號-3
技術支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap 總訪問量:214245 管理登陸